จะทำงานก่อสร้างแต่ละที ก็ต้องมีการซื้อวัสดุ และจ้างผู้รับเหมา ซึ่งในแต่ละปีค่าแรง และราคาวัสดุก่อสร้าง มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ นั้นเรามาเช็คกันดีกว่าว่า “ค่าแรง และราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2564” จะมีแนวโน้มอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ราคาต่าง ๆ มาจากเป็นการรวบรวม สืบค้นข้อมูลโดยอ้างอิงราคาค่าวัสดุจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และรวมค่าขนส่งนะครับ
เลือกอ่านเฉพาะหัวข้อ
ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุผสม ก่อ ฉาบ เทพื้น
ราคาวัสดุก่อสร้าง วัสดุผสม ก่อ ฉาบ เทพื้น | ||
วัสดุ | หน่วย | ราคา (บาท) |
วัสดุผสม | ||
ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 463 |
ทรายละเอียด | ลบ.ม. | 486 |
หินย่อย เบอร์ 1 | ลบ.ม. | 564 |
หินย่อย เบอร์ 2 | ลบ.ม. | 542 |
หินคลุก | ลบ.ม. | 416 |
หินสเปก | ลบ.ม. | 380 |
ปูนซีเมนต์ และ ปูนขาว | ||
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 50 กก. | ถุง | 134 |
ปูนซีเมนต์ผสม 50 กก. | ถุง | 113 |
ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ ฉาบ 50 กก. | ถุง | 152 |
ปูนซีเมนต์ขาว 40 กก. | ถุง | 387 |
ปูนขาว 5 กก. | ถุง | 21 |
คอนกรีตผสมเสร็จ | ||
คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ซม. / 140 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,246 |
คอนกรีตผสมเสร็จ 210 กก./ตร.ซม. / 180 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,227 |
คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. / 210 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,261 |
คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ซม. / 240 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,295 |
คอนกรีตผสมเสร็จ 320 กก./ตร.ซม. / 280 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,363 |
คอนกรีตหยาบผสมเสร็จ | ลบ.ม. | 2,048 |
ข้อมูลอ้างอิง บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ปี 2564 กรมบัญชีกลาง สืบค้นวันที่ 12 มีนาคม 2564

ราคาวัสดุงานโครงสร้าง
ราคาวัสดุก่อสร้าง งานโครงสร้าง | ||
วัสดุ | หน่วย | ราคา (บาท) |
เสาเข็ม | ||
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. | 2 เมตร | 160 |
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. | 3 เมตร | 240 |
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. | 4 เมตร | 320 |
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. | 5 เมตร | 400 |
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. | 6 เมตร | 480 |
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. | 2 เมตร | 145.96 |
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. | 3 เมตร | 227.14 |
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. | 4 เมตร | 303.40 |
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. | 5 เมตร | 387.04 |
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. | 6 เมตร | 514.14 |
แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิดกลวง | ||
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. หนา 15 เซม. ลวด 4 เส้น | ตร.ม. | 408.75 |
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. หนา 15 เซม. ลวด 5 เส้น | ตร.ม. | 420 |
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. หนา 20 เซม. ลวด 4 เส้น | ตร.ม. | 465 |
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. หนา 20 เซม. ลวด 5 เส้น | ตร.ม. | 472.50 |
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. หนา 25 เซม. ลวด 4 เส้น | ตร.ม. | 543.75 |
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรงชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. หนา 25 เซม. ลวด 5 เส้น | ตร.ม. | 551.25 |
แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิดท้องเรียบ | ||
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ 200 กก. | ตร.ม. | 220 |
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ 300 กก. | ตร.ม. | 235 |
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ 400 กก. | ตร.ม. | 250 |
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ 500 กก. | ตร.ม. | 270 |
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ | ||
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. | 10 ม. / เส้น | 38 |
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. | 10 ม. / เส้น | 41 |
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม. | 10 ม. / เส้น | 141 |
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 15 มม. | 10 ม. / เส้น | 218 |
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 19 มม. | 10 ม. / เส้น | 351 |
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 25 มม. | 10 ม. / เส้น | 607 |
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย | ||
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 12 มม. | 10 ม. / เส้น | 147 |
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 16 มม. | 10 ม. / เส้น | 262 |
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 20 มม. | 10 ม. / เส้น | 409 |
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 25 มม. | 10 ม. / เส้น | 640 |
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ขนาด DB 32 มม. | 10 ม. / เส้น | 1,111 |
เหล็กฉาก | ||
เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 5 มม. | ท่อน | 239 |
เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x 5 มม. | ท่อน | 302 |
เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 5 มม. | ท่อน | 306 |
เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม. | ท่อน | 441 |
เหล็กฉาก ขนาด 65 x 65 x 6 มม. | ท่อน | 656 |
เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. | ท่อน | 706 |
เหล็กฉาก ขนาด 90 x 90 x 7 มม. | ท่อน | 1,235 |
เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 7 มม. | ท่อน | 1,235 |
ข้อมูลอ้างอิง บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ปี 2564 กรมบัญชีกลาง สืบค้นวันที่ 12 มีนาคม 2564

ราคาวัสดุก่อผนัง
ราคาวัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อผนัง | ||
วัสดุ | หน่วย | ราคา (บาท) |
อิฐแดง | ||
อิฐแดงตัน ขนาด 3x6x14 ซม. | ก้อน | 1.48 |
อิฐแดงกลวง ชนิด 2 รู ขนาด 3x6x14 ซม. | ก้อน | 1.05 |
อิฐบล็อก | ||
อิฐบล็อกธรรมดา ขนาด 7 x 19 x 39 ซม. | ก้อน | 7 |
อิฐบล็อกธรรมดา ขนาด 9 x 19 x 39 ซม. | ก้อน | 8.80 |
อิฐบล็อกธรรมดา ขนาด 14 x 19 x 39 ซม. | ก้อน | 9.86 |
อิฐบล็อกธรรมดา ขนาด 19 x 19 x 39 ซม. | ก้อน | 10.25 |
ข้อมูลอ้างอิง บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ปี 2564 กรมบัญชีกลาง สืบค้นวันที่ 12 มีนาคม 2564
ค่าแรงก่อสร้าง

ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต
ค่าแรงก่อสร้าง งานแบบหล่อคอนกรีต | ||
ประเภทงาน | หน่วย | ค่าแรง (บาท) |
ค่าแรงไม้แบบ | ||
ค่าแรงไม้แบบทั่วไป | ตร.ม. | 133 |
ค่าแรงไม้แบบเปลือยผิว | ตร.ม. | 154 |
ข้อมูลอ้างอิง บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ปี 2564 กรมบัญชีกลาง สืบค้นวันที่ 12 มีนาคม 2564

ค่าแรงงานปูพื้น เทพื้น
ค่าแรงก่อสร้าง งานปูพื้น เทพื้น | ||
ประเภทงาน | หน่วย | ค่าแรง (บาท) |
แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิดกลวง | ||
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. หนา 15 เซม. ลวด 4 เส้น | ตร.ม. | 25 |
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. หนา 15 เซม. ลวด 5 เส้น | ตร.ม. | 25 |
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. หนา 20 เซม. ลวด 4 เส้น | ตร.ม. | 35 |
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. หนา 20 เซม. ลวด 5 เส้น | ตร.ม. | 35 |
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. หนา 25 เซม. ลวด 4 เส้น | ตร.ม. | 40 |
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรงชนิดกลวง ยาว 1.20 ม. หนา 25 เซม. ลวด 5 เส้น | ตร.ม. | 40 |
แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิดท้องเรียบ | ||
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ 200 กก. | ตร.ม. | 25 |
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ 300 กก. | ตร.ม. | 25 |
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ 400 กก. | ตร.ม. | 25 |
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปท้องเรียบ 500 กก. | ตร.ม. | 25 |
อุดแต่งยาแนวใต้พื้นสำเร็จรูป | ตร.ม. | 30 |
คอนกรีตทับหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. | ตร.ม. | 30 |
ข้อมูลอ้างอิง บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ปี 2564 กรมบัญชีกลาง สืบค้นวันที่ 12 มีนาคม 2564

ค่าแรงงานก่อผนัง
ค่าแรงก่อสร้าง งานก่อผนัง | ||
ประเภทงาน | หน่วย | ค่าแรง (บาท) |
ผนังก่ออิฐแดง | ||
ผนังก่ออิฐแดง ครึ่งแผ่น | ตร.ม. | 89 |
ผนังก่ออิแดง เต็มแผ่น | ตร.ม. | 167 |
ผนังก่ออิฐบล็อก | ||
ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 7 ซม. | ตร.ม. | 80 |
ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 9 ซม. | ตร.ม. | 86 |
ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 19 ซม. | ตร.ม. | 98 |
ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 7 ซม. โชว์แนว | ตร.ม. | 89 |
ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 9 ซม. โชว์แนว | ตร.ม. | 89 |
ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 19 ซม. โชว์แนว | ตร.ม. | 105 |
เสาเอ็น – คานทับหลัง ค.ส.ล. | ||
เสาเอ็น – คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐแดง ครึ่งแผ่น | ตร.ม. | 44 |
เสาเอ็น – คานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐแดง เต็มแผ่น | ตร.ม. | 62 |
ข้อมูลอ้างอิง บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ปี 2564 กรมบัญชีกลาง สืบค้นวันที่ 12 มีนาคม 2564

ค่าแรงงานฉาบปูน
ค่าแรงก่อสร้าง งานฉาบปูน | ||
ประเภทงาน | หน่วย | ค่าแรง (บาท) |
ฉาบปูนเพดาน ค.ส.ล. (สูงไม่เกิน 3.00 เมตร) | ตร.ม. | 82 |
ฉาบปูนเรียบผนังอิฐก่อภายในอาคาร | ตร.ม. | 82 |
ฉาบปูนเรียบผนังอิฐก่อภายนอกอาคาร | ตร.ม. | 95 |
ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง ค.ส.ล.ภายในอาคาร | ตร.ม. | 100 |
ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง ค.ส.ล.ภายนอกอาคาร | ตร.ม. | 105 |
ข้อมูลอ้างอิง บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน ปี 2564 กรมบัญชีกลาง สืบค้นวันที่ 12 มีนาคม 2564

ค่าบริการออกแบบ
โดยทั่วไปค่าบริการออกแบบบ้าน อาคารต่าง ๆ จะครอบคลุมไปถึง ค่าวิศวกร ค่าคำนวณแบบ คำนวณโครงสร้าง ค่าเขียนแบบ และค่าวิชาชีพ ซึ่งอ้างอิงตามที่สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด จะอยู่ที่ 5-10% ของราคาก่อสร้างทั้งหมด อัตราการคิดค่าบริการจากส่วนต่างๆ ดังนี้
บริษัทสถาปนิกเอกชน : อ้างอิงการคิดค่าบริการออกแบบตามมาตรฐานของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 5 – 10% ของราคาก่อสร้างทั้งหมด
สถาปนิกอิสระ : การคิดอัตราค่าบริการออกแบบ มักขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และปริมาณงาน ซึ่งจะคิดค่าบริการอยู่ที่ 3 – 7.5% ของราคาก่อสร้างทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาของสำนักงานเขต : คิดค่าบริการแบบเหมาจ่าย หรือต่ำกว่ามาตรฐานของสมาคมสถาปนิกสยามฯอยู่ที่ 2 – 5% ของราคาก่อสร้างทั้งหมด
เช่น สร้างบ้าน 1 หลัง มีพื้นที่ 150 ตารางเมตร คำนวณค่าก่อสร้างเบื้องต้นคร่าว ๆ อยู่ที่ ตารางเมตรละ 10,000 บาท ค่าก่อสร้างของบ้านทั้งหลังจะเท่ากับ 1.5 ล้านบาท เลือกใช้บริการออกแบบบ้านจากสถาปนิกอิสระ คิดอัตราค่าบริการออกแบบ 7.5% ของราคาก่อสร้างทั้งหมด ค่าบริการออกแบบจะเท่ากับ 112,500 บาท นั่นเอง
อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวเป็นเพียงราคากลาง ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจมีความคลาดเคลื่อนแตกต่างกัน หากต้องการทราบถึงราคาวัสดุอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ คลิก!